- 温風乾燥機
- 製品情報
- ホーム
温風乾燥機の特徴
温風乾燥機の仕様
型式 | 乾燥能力 | 寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | W | l1 | l2 | h | ||
SD-20 | 700Kg | 13000 | 2600 | 2800 | 9100 | 3900 | 1865 |
SD-30 | 1100Kg | 17400 | 2600 | 2800 | 13500 | 3900 | 1865 |
SD-40 | 1400Kg | 21900 | 2600 | 2800 | 18000 | 3900 | 1865 |
乾燥能力は、乾燥後の小魚重量を示す。
温風乾燥機の標準仕様・能力
型式 | 蒸気消費量 | 風量×風圧 | 電動機 | 送風機 |
---|---|---|---|---|
SD-20 | 300Kg/h | 400m2/min×100mmAq | 11kW | No.5 1/2ターボファン |
SD-30 | 400Kg/h | 450m2/min×120mmAq | 15kW | No.5 1/2ターボファン |
SD-40 | 500Kg/h | 500m2/min×140mmAq | 18.5kW | No.6 ターボファン |
(注)使用蒸気:5Kg/cm2×飽和温度
*SD−40は、補助熱交換器付
型式 | 台車収容能力 |
---|---|
SD-20 | 20台 |
SD-30 | 30台 |
SD-40 | 40台 |
台車寸法
幅819×長さ1,220×高さ1,750mm
1台車のセイロ収納能力:
2列×20段=40段
セイロ寸法
幅665×長さ665×厚さ38mm・・・Aタイプ
幅755×長さ610×厚さ38mm・・・Bタイプ
セイロ
小魚2〜3Kg